S&G голландские семена

Прайс-лист

на зиму-весну 2004

При покупке семян на сумму:

  • 10 000 руб. - подарок на сумму 300 руб.
  • 20 000 руб. - подарок на сумму 800 руб.
  • 30 000 руб. - подарок на сумму 1500 руб.
Культура Сорт,гибрид Фасовка Цена за фасовку € Цена за фасовку руб
Томаты Клотильда F1 1000 шт. 186 6696
индетерминантные Раиса F1 1000 шт. 162 5832
  Камерон F1 1000 шт. 178,4 6422,4
  Медисон F1 1000 шт. 178,4 6422,4
  Рапсоди F1 1000 шт. 162 5832
  Моника F1 1000 шт. 75 2700
  Дельфин F1 1000 шт. 75 2700
  Фаустин F1 1000 шт. 75 2700
Томаты Сантьяго F1 1000 шт. 10,6 381,6
детерминантные Эрато F1 1000 шт. 10,6 381,6
  GS-12 F1 1000 шт. 6 216
  Чибли F1 1000 шт. 6 216
  Брикси F1 1000 шт. 6 216
Перец сладкий Тести F1 1000 шт. 171 6156
  Орабелла F1 1000 шт. 71,5 2574
  Оазис F1 1000 шт. 71,5 2574
  Блонди F1 1000 шт. 71,5 2574
  Карпатия F1 1000 шт. 48 1728
  Юпитер 1000 шт. 6 216
Баклажан Миледи F1 1000 шт. 25,6 921,6
  Рима F1 1000 шт. 25,6 921,6
Огурец длинноплодн. Невада F1 1000 шт. 330 11880
партенокарпический Эндуро F1 1000 шт. 330 11880
  Аминекс F1 1000 шт. 330 11880
  Грендл F1 1000 шт. 440 15840
Огурец короткоплодн. Пасалимо F1 1000 шт. 24 864
партенокарпический Пасадена F1 1000 шт. 20,2 727,2
  Пасамонте F1 1000 шт. 24 864
Огурец короткоплодн. Офикс F1 1000 шт. 6 216
открытого грунта Сантана F1 1000 шт. 8 288
  Отелло F1 1000 шт. 10,7 385,2
  Октопус F1 1000 шт. 15,3 550,8
Кабачок Арлесса F1 1000 шт. 25 900
  Арлика F1 1000 шт. 20 720
Дыня Алма F1 1000 шт. 25,6 921,6
  Примал F1 1000 шт. 30,6 1101,6
Арбуз Топ Ган F1 1000 шт. 38 1368
  Гранит F1 1000 шт. 38 1368
  Фарао F1 1000 шт. 38 1368
  Кримсон Тайд F1 1000 шт. 38 1368
  Кримсон Свит 0,5 кг 49,5 891
Лук репчатый Джумбо 1 кг 115 4140
  Спринтер 1 кг 138 4968
  Санксин F1 1 кг 138 4968
  Стамфорд F1 1 кг 138 4968
  Дурко F1 1 кг 138 4968
  Аламо F1 1 кг 138 4968
  Хилтон F1 1 кг 138 4968
  Мундо F1 1 кг 138 4968
  Банко 1 кг 115 4140
  Аликс F1 1 кг 160,8 5788,8
  Альдобо F1 1 кг 160,8 5788,8
  Стурон (севок) 1 кг 45 1620
Лук-порей Прелина 100000 шт 120 4320
  Профина 100000 шт 120 4320
Морковь Трофи 1 кг 68 2448
  Тип Топ 1 кг 51 1836
  Пума F1 100000 шт 39 1404
  Юкон F1 100000 шт 39 1404
  Англия F1 100000 шт 39 1404
  Наталия F1 100000 шт 39 1404
  Чемпион F1 100000 шт 39 1404
  Ягуар F1 100000 шт 39 1404
  Тагус F1 100000 шт 39 1404
Свекла столовая Нью Глоуб 0,5 кг 15 540
  Болтарди 0,5 кг 15 540
Капуста белокочанная Резистор F1 2500 шт 15,75 567
  Гренадер F1 2500 шт 15,25 549
  Питон F1 2500 шт 15,75 567
  Куисто F1 2500 шт 15,75 567
  Юниор F1 2500 шт 15,75 567
  Рамко F1 2500 шт 15,25 549
  Эрдено F1 2500 шт 15,25 549
  Агрессор F1 2500 шт 15,75 567
  Квалитор F1 2500 шт 15,25 549
  Кингстон F1 2500 шт 15,25 549
  Килор F1 2500 шт 15,25 549
  Марафон F1 2500 шт 15,25 549
  Этна F1 2500 шт 15,75 567
Капуста цветная Монтана F1 2500 шт 35 1260
  Спейс Стар F1 2500 шт 35 1260
  Кортес F1 2500 шт 35 1260
  Америго F1 2500 шт 35 1260
  Картьер F1 2500 шт 35 1260
  Маверик F1 2500 шт 40 1440
  Марпро F1 2500 шт 40 1440
  Уайт Болл 2500 шт 12,5 450
Капуста краснокочанн. Ревю F1 2500 шт 18 648
  Ребус F1 2500 шт 18 648
  Релиант F1 2500 шт 18 648
Капуста савойская Юлиус F1 2500 шт 17 612
  Мила F1 2500 шт 17 612
  Аласка F1 2500 шт 17 612
Капуста китайская Спиринкин F1 2500 шт 15 540
Брокколи Монтерей F1 2500 шт 18,75 675
  Монтоп F1 2500 шт 18,75 675
Капуста брюссельская Оливер F1 2500 шт 30 1080
  Максимус 2500 шт 30 1080
Салат Семена в ассортименте 5000 шт 25 900
  Драже в ассортименте 5000 шт 60 2160
Редис Донар F1 10 000 шт 12 432
  Рондар F1 10 000 шт 10 360
Кукуруза сахарная Джубили F1 1 кг 18 648
  Спирит F1 1 кг 18 648
  Бостон F1 1 кг 24 864

Сайт конкурса